(+47) 406 04 100 gisdrift@nibio.no Kontorsted: Ås - Bygg R9
WMS-tjeneste | Jordsmonn |
---|---|
URL | https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn? |
Tema | Jordkvalitet, WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper_i_plogsjikt, Vannlagringsevne, Mandelpotetdyrking (kun Oppdal), Rybs, Raps, Potetdyrking_vanningsbasert, Potetdyrking_nedborsbasert, Status_jordsmonnkartlegging, Jordressurs, Driftstekniske_begrensninger, Dreneringsforhold, Potensiell_torkeutsatthet, Aarsak_darlig_drenering, Begrensende_egenskaper, Organisk_materiale, Avsetningstyper |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaringer | Jordkvalitet, WRB-grupper, Planering, Teksturgrupper i plogsjikt, Vannlagringsevne, Mandelpotetdyrking, Rybs, Raps, Potetdyrking vanningsbasert, Potetdyrking nedbørbasert, Status jordsmonnkartlegging, Jordressurs, Driftstekniske_begrensninger, Dreneringsforhold, Potensiell_torkeutsatthet, Aarsak_darlig_drenering, Begrensende_egenskaper, Organisk_materiale, Avsetningstyper |
WMS-tjeneste | Jordkvalitet |
---|---|
URL | https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet? |
Tema | Jordkvalitet |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaring | Jordkvalitet |
WMS-tjeneste | Potensial for grønnsaksdyrking |
---|---|
URL | https://wms.nibio.no/cgi-bin/grsak? |
Tema | klimaegnethet_blomkaal, klimaegnethet_brokkoli, klimaegnethet_boenner, klimaegnethet_gulrot, klimaegnethet_hodekaal, klimaegnethet_kinakaal, klimaegnethet_kaalrot, klimaegnethet_loek, klimaegnethet_mais, klimaegnethet_persillerot, klimaegnethet_purre, klimaegnethet_rosenkaal, klimaegnethet_roedbete, klimaegnethet_salat, klimaegnethet_selleri |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaring | Klimaegnethet |
WMS-tjeneste | Erosjonsrisiko |
---|---|
URL |
https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn_erosjonsrisiko? |
Tema | Drag, DragBuffer, Erosjonsrisiko_flateerosjon |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaring | Drag, Dragbuffer, Erosjonsrisiko_flateerosjon |