Kalium – Korn, oljevekster, potet og grønnsaker
Prosentvis korreksjon av kalium etter jordanalyseresultater
Gjelder for korn, oljevekster, potet og grønnsaker
K-AL | Kode | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Verdi | <6 | 7-10 | 11-15 | 16-30 | >30 | |
K-HNO3 |
||||||
Kode | Verdi | Korn, potet og grønnsaker | ||||
0 | <30 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | 30-50 | 50 | 25 | 0 | -10 | -50 |
2 | 50-80 | 50 | 25 | 0 | -25 | -50 |
3 | 80-110 | 50 | 0 | 0 | -25 | -50 |
4 | 110-150 | 25 | 0 | 0 | -25 | -50 |
5 | 150-200 | 0 | -25 | -25 | -25 | -50 |
6 | >200 | -15 | -40 | -40 | -50 | -60 |
Korreksjonstabeller
Fosforbehov – Korreksjon etter jordanalyser
Kalium - 1. Korn, oljevekster, potet og grønnsaker