(+47) 406 04 100 gisdrift@nibio.no Kontorsted: Ås - Bygg R9
Data fra Artsdatabanken:
WMS-tjeneste | artsdata |
---|---|
URL | https://wms.nibio.no/cgi-bin/artsdata? |
Tema | Arteriskog (gruppelag), arter_iskog_fredede, arter_iskog_prioriterte, arter_iskog_truede, arter_iskog_prioriterte_oko_funk, Arterutenforskog (gruppelag),arter_uskog_fredede, arter_uskog_prioriterte, arter_uskog_truede, arter_uskog_prioriterte_oko_funk |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaringer | Arteriskog (gruppelag), arter_iskog_fredede, arter_iskog_prioriterte, arter_iskog_truede, arter_iskog_prioriterte_oko_funk, Arterutenforskog (gruppelag),arter_uskog_fredede, arter_uskog_prioriterte, arter_uskog_truede, arter_uskog_prioriterte_oko_funk |
Data fra Miljødirektoratet:
WMS-tjeneste | naturbase |
---|---|
URL | https://wms.nibio.no/cgi-bin/naturbase? |
Tema | Naturtyperiskog (gruppelag), naturtyper_iskog_utvalgte, naturtyper_iskog_truede, naturtyper_iskog_viktige, naturtyper_iskog_eiker, Naturtyperutenforskog (gruppelag), naturtyper_uskog_utvalgte, naturtyper_uskog_truede, naturtyper_uskog_viktige, naturtyper_uskog_eiker |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaringer | Naturtyperiskog (gruppelag), naturtyper_iskog_utvalgte, naturtyper_iskog_truede, naturtyper_iskog_viktige, naturtyper_iskog_eiker, Naturtyperutenforskog (gruppelag), naturtyper_uskog_utvalgte, naturtyper_uskog_truede, naturtyper_uskog_viktige, naturtyper_uskog_eiker |
Gjødselsfelt i skog:
WMS-tjeneste | gjodselsfelt_i_skog |
---|---|
URL | https://wms.nibio.no/cgi-bin/gjodselsfelt_i_skog? |
Tema | gjodselsfelt_2017, gjodselsfelt_2018, gjodselsfelt_2019 |
GetCapabilities | Klikk her for eksempel |
GetMap | Klikk her for eksempel |
Tegnforklaringer | gjodselsfelt_2017, gjodselsfelt_2018, gjodselsfelt_2019 |