 
    
            
              Brukerservice kart
              
                  
                  Sentralbord
                  
                  
                  
              
            
        
(+47) 406 04 100 gisdrift@nibio.no Kontorsted: Ås - Bygg O43
 Utskrift
  
    Utskrift
    
  
Her finner man en beskrivelse av vegetasjonsdataene som man kan laste ned fra NIBIOs nedlastingstjeneste.
Hovedtyper (Attributt: HOVUDTYPE)
| Verdi | Tekst | R | G | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snøleie | 231 | 201 | 238 | 
| 2 | Heisamfunn i fjellet | 230 | 216 | 161 | 
| 3 | Engsamfunn i fjellet | 210 | 161 | 136 | 
| 4 | Lauvskog | 159 | 222 | 91 | 
| 5 | Varmekjær lauvskog | 65 | 200 | 65 | 
| 6 | Furuskog | 172 | 194 | 116 | 
| 7 | Granskog | 150 | 194 | 166 | 
| 8 | Fukt og sumpskog | 127 | 202 | 189 | 
| 9 | Myr | 191 | 186 | 217 | 
| 10 | Open fastmark i låglandet | 255 | 212 | 181 | 
| 11 | Jordbruksareal | 255 | 234 | 38 | 
| 12 | Uproduktive areal | 210 | 210 | 210 | 
| 13 | Vatn | 214 | 235 | 255 | 
Naturtyper (Attributt: NATURTYPE_)
| Verdi | Tekst | R | G | B | Symbol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikmyr | 150 | 0 | 184 | |
| 2 | Kantkratt | 255 | 105 | 161 | |
| 3 | Kalkrike område i fjellet | 166 | 122 | 48 | |
| 4 | Produktive område i fjellet | 171 | 145 | 99 | |
| 5 | Hagemark | 150 | 200 | 41 | Busksymbol, 107 168 75 | 
| 6 | Skogsbeiter | 150 | 200 | 41 | |
| 7 | Kystlynghei | 232 | 117 | 112 | |
| 8 | Elveør | 0 | 150 | 201 | |
| 9 | Starrsump | 0 | 112 | 192 | |
| 10 | Rik edellauvskog | 61 | 125 | 0 | |
| 11 | Kalkskog | 112 | 168 | 0 | Fylt sirkel, 255 0 0 | 
| 12 | Bjørkeskog med høgstauder | 138 | 190 | 90 | |
| 13 | Gråor-heggeskog | 48 | 156 | 71 | |
| 14 | Rik sumpskog | 138 | 190 | 90 | Horisontale stiplede striper, 182 2121 234 | 
| 15 | Sanddyner | 214 | 157 | 188 | |
| 16 | Strandeng/fukteng | 224 | 46 | 46 | 
Vegetasjonstyper (Attributt: TYPE1_BESK)
| Verdi | Tekst | R | G | B | Symbol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Mosesnøleie | 240 | 194 | 124 | 
 | 
| 1b | Grassnøleie | 227 | 181 | 232 | 
 | 
| 1c | Frostmark, letype | 214 | 196 | 201 | 
 | 
| 2a | Frostmark, rabbetype | 207 | 201 | 145 | 
 | 
| 2b | Tørrgrashei | 240 | 221 | 180 | 
 | 
| 2c | Lavhei | 225 | 205 | 140 | 
 | 
| 2d | Reinrosehei | 196 | 140 | 5 | 
 | 
| 2e | Rishei | 182 | 160 | 107 | 
 | 
| 2f | Alpin røsslynghei | 245 | 200 | 206 | 
 | 
| 2g | Alpin fukthei | 255 | 217 | 204 | 
 | 
| 3a | Lågurteng | 170 | 62 | 52 | 
 | 
| 3b | Høgstaudeeng | 160 | 82 | 45 | 
 | 
| 4a | Lav- og lyngrik bjørkeskog | 216 | 242 | 172 | 
 | 
| 4b | Blåbærbjørkeskog | 158 | 214 | 112 | 
 | 
| 4c | Engbjørkeskog | 72 | 178 | 50 | 
 | 
| 4d | Kalkbjørkeskog | 184 | 235 | 128 | Fylt sirkel, 255 0 0 | 
| 4e | Oreskog | 59 | 170 | 68 | 
 | 
| 4f | Flommarkkratt | 166 | 222 | 120 | Kvadrat, 67 55 140 | 
| 4g | Hagemarkskog | 72 | 78 | 150 | Busksymbol, 107 168 75 | 
| 5a | Fattig edellauvskog | 0 | 139 | 0 | 
 | 
| 5b | Rik edellauvskog | 0 | 117 | 0 | 
 | 
| 6a | Lav- og lyngrik furuskog | 194 | 209 | 153 | 
 | 
| 6b | Blåbærfuruskog | 176 | 196 | 117 | 
 | 
| 6c | Engfuruskog | 153 | 168 | 0 | 
 | 
| 6d | Kalkfuruskog | 153 | 181 | 66 | Fylt sirkel, 255 0 0 | 
| 7a | Lav- og lyngrik granskog | 196 | 224 | 207 | 
 | 
| 7b | Blåbærgranskog | 150 | 194 | 166 | 
 | 
| 7c | Enggranskog | 88 | 66 | 133 | 
 | 
| 8a | Fuktskog | 207 | 212 | 158 | 
 | 
| 8b | Myrskog | 214 | 237 | 186 | 
 | 
| 8c | Fattig sumpskog | 176 | 214 | 145 | 
 | 
| 8d | Rik sumpskog | 138 | 191 | 102 | 
 | 
| 9a | Rismyr | 205 | 198 | 229 | 
 | 
| 9b | Bjønnskjeggmyr | 191 | 186 | 217 | 
 | 
| 9c | Grasmyr | 161 | 150 | 201 | 
 | 
| 9d | Blautmyr | 117 | 97 | 171 | 
 | 
| 9e | Storrsump | 117 | 97 | 171 | Busksymbol, 88 66 133 | 
| 10a | Kystlynghei | 255 | 212 | 181 | 
 | 
| 10b | Røsslynghei | 255 | 163 | 138 | 
 | 
| 10c | Fukthei | 255 | 176 | 138 | 
 | 
| 10d | Knausar og kratt | 232 | 105 | 115 | 
 | 
| 10e | Fukt- og strangenger | 224 | 46 | 46 | 
 | 
| 10f | Sanddyner og grusstrender | 230 | 232 | 255 | Kvadrat, 67 55 140 | 
| 10g | Elveører og grusvifter | 191 | 115 | 153 | Kvadrat, 67 55 140 | 
| 11a | Dyrka mark | 255 | 255 | 82 | 
 | 
| 11b | Beitevoll | 255 | 201 | 0 | 
 | 
| 12a | Jord og grus | 242 | 242 | 242 | 
 | 
| 12b | Ur og blokkmark | 212 | 212 | 212 | 
 | 
| 12c | Bart fjell | 189 | 189 | 189 | 
 | 
| 12d | Bebygd areal, tett | 166 | 166 | 166 | 
 | 
| 12e | Bebygd areal, ope | 140 | 140 | 140 | 
 | 
| 12f | Anna nytta areal | 155 | 155 | 155 | 
 | 
| 12g | Varig is og snø | 230 | 255 | 255 | 
 | 
| 13 | Vatn | 145 | 231 | 255 | 
 | 
  
Sauebeite – Egnethet (Attributt: SAU_BESKRI)
| Verdi | Tekst | R | G | B | Symbol | 
| 1 | Mindre godt beite | 235 | 242 | 191 | 0 | 
| 2 | Godt beite | 145 | 194 | 115 | 0 | 
| 3 | Svært godt beite | 26 | 140 | 71 | 0 | 
| 4 | Beitevollar og hagemarkskog | 255 | 191 | 76 | 0 | 
| 5 | Dyrka mark | 255 | 255 | 51 | 0 | 
| 6 | Uproduktive areal | 181 | 181 | 181 | 0 | 
Sauebeite – Utforming (Attributt: BEITESKRAV)
| Verdi | Tekst | R | G | B | Symbol | 
| 1 | Grasrik utforming | 0 | 0 | 0 | skråstriper | 
| 2 | Finnskjeggrik utforming | 217 | 140 | 
 | Skråstiplede | 
| 3 | Forsumpa areal | 182 | 212 | 234 | Horisontale striper, stiplede | 
| 4 | Seinsommar - haustbeite | 240 | 180 | 152 | Skråstriper, assymetriske | 
| 5 | Bregnerik utforming | 234 | 242 | 248 | Skråstriper, assymetriske | 
  
Storfebeite – Egnethet (Attributt: STORFE_BESKRI)
| Verdi | Tekst | R | G | B | Symbol | 
| 1 | Mindre godt beite | 235 | 242 | 191 | 0 | 
| 2 | Godt beite | 145 | 194 | 115 | 0 | 
| 3 | Svært godt beite | 26 | 140 | 71 | 0 | 
| 4 | Beitevollar og hagemarkskog | 255 | 191 | 76 | 0 | 
| 5 | Dyrka mark | 255 | 255 | 51 | 0 | 
| 6 | Uproduktive areal | 181 | 181 | 181 | 0 | 
Storfebeite – Utforming (Attributt: BEITESKRAV1)
| Verdi | Tekst | R | G | B | Symbol | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasrik utforming | 0 | 0 | 0 | skråstriper | 
| 2 | Finnskjeggrik utforming | 217 | 140 | 
 | Skråstiplede | 
| 3 | Forsumpa areal | 182 | 212 | 234 | Horisontale striper, stiplede | 
| 4 | Seinsommar - haustbeite | 240 | 180 | 152 | Skråstriper, assymetriske | 
| 5 | Bregnerik utforming | 234 | 242 | 248 | Skråstriper, assymetriske | 
Kartsignatur (Attributt: Kartsignat)
Last ned kartfiler for bruk i egne kartprogram. Mange kartdata kan også lastes ned via Geonorge.
Mer informasjon Til tjenesten