Divisjon for skog og utmark
CLICKdesign delivering fingertip knowledge to enable service life performance specification of wood
Slutt: feb 2022
Start: mars 2019
Forskere og industri vil i CLICKdesign samarbeide om å utvikle en ytelsesbasert spesifikasjonsprotokoll og et programvareverktøy for arkitekter og bygningsplanleggere. For første gang vil ytelsesbasert spesifikasjon av trematerialer i konstruksjoner bli mulig, og dette fjerner en av barrierene for økt bruk bruk av tre.
Prosjektmedarbeidere
Christian Brischke, University of Goettingen, Germany Eva Frühwald Hansson, Lund University Jakub Sandak, InnoRenew, Slovenia Magdalena Kutnik, FCBA, France Stefania Fortino, VTT, Finland Christophe Lucas, IRBI, France David Lorenzo, University of Santiago de Compostela, Spain Aasmund Bunkholt, TreFokus, Norway Stig Lande, Kebony, Norway Eric Vieillemard, Hygiène Office, France Ulf Cordes, Cordes Holzbau GmBH & Co KG, Germany Frank Miebach, Ingenierbüro Miebach, Germany Gordon Ewbank, Wood Protection Association, UK George Mikurcik, Architype, UK Stephen Wright, George Barnsdale & Sons, UK Arne Emilsson, Limträteknik i Falun AB, Sweden Anders Rosenkile, Swedish Fedrartion of Wood and Furniture Industry, Sweden Björn Källander, Swedish Forest Industries Federation, Swedish Wood, Sweden Roland Glauner, Holzbau Deutshland, Germany Timo Tirkkonen, Finnish Transport Agency, Finland Joerg Habicht, BASF Wolman GmbH Tomi Toratti, Federation of Finnish Woodworking Industries, Finland Janne Pynnonen, Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Finland Rod Stirling, FPInnovations, Canada Bostjan Ber, Jelovica d.d., SloveniaStart- og sluttdato | 01.03.2019 - 28.02.2022 |
Prosjektleder | Ed Sutie, Building Research Establishment (BRE), UK |
Prosjektansvarlig, NIBIO | Gry Alfredsen |
Divisjon | Divisjon for skog og utmark |
Avdeling | Treteknologi |
Totalt budsjett | NOK 17.622.779 |
Prosjektet vil gi en vitenskapelige og faglig forståelsen av hvordan trematerialers iboende egenskaper endrer seg under ulike klimaforhold. I et nytt unikt programvareverktøy, vil prosjektet integrere flere modeller og ytelsesdatabaser basert på nedbrytning og styrke, estetisk funksjon og ytelse mot termitter. Studieobjekter (bygninger og strukturer i tre) fra hele Europa vil bli brukt for validering av verktøyet.
Prosjektet tar et markant skritt forbi forskningsfronten, vil inspirere til innovative trebaserte designløsninger ved å støtte en ny generasjon av trebeviste designere, samt ta et viktig skritt mot digitalisering av kunnskap og spesifikasjoner.
Programvareverktøyet vil følge retningslinjer for "open source" og vil være tilrettelagt for BIM. Det nye programvareverktøyet vil stimulere til at trebasertindustri går over til ytelsesbasert spesifisering av trematerialer og dermed tilrettelegge for nye forretningsmuligheter. Dette vil øke markedstillitten til tre som et pålitelig produkt og gi økt, samt gir forbedret og tilpasset, ytelse av tre i bygninger.